Bảng giá proxy, giá theo quốc gia, số lượng và thời gian
ISP proxy từ $$1.12/IP/tháng, mobile proxy từ $$10.20/port/tháng, dedicated IPv4 proxy từ $$0.58/tháng, rotating residential proxy từ $$0.87/GB. Bảng giá tính theo 1 đơn vị/1 tháng - chọn thời gian dài hơn để giảm giá mỗi tháng.
Giá ISP proxy (1 IP, 1 tháng)
IP cư trú cố định, không giới hạn lưu lượng. Giá mỗi IP giảm khi số lượng tăng lên.
| Quốc gia | Từ 1 cái | Từ 10 cái | Từ 50 cái | Từ 100 cái | Từ 250 cái | Từ 500 cái | Từ 1,000 cái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.80 | $1.75 | $1.62 | $1.53 | $1.44 | $1.35 | $1.17 | |
| $1.80 | $1.75 | $1.62 | $1.53 | $1.44 | $1.35 | $1.17 | |
| $1.80 | $1.75 | $1.62 | $1.53 | $1.44 | $1.35 | $1.17 | |
| $1.80 | $1.75 | $1.62 | $1.53 | $1.44 | $1.35 | $1.17 | |
| $1.80 | $1.75 | $1.62 | $1.53 | $1.44 | $1.35 | $1.17 | |
| $1.80 | $1.75 | $1.62 | $1.53 | $1.44 | $1.35 | $1.17 | |
| $1.80 | $1.75 | $1.62 | $1.53 | $1.44 | $1.35 | $1.17 | |
| $1.80 | $1.75 | $1.62 | $1.53 | $1.44 | $1.35 | $1.17 | |
| $1.80 | $1.75 | $1.62 | $1.53 | $1.44 | $1.35 | $1.17 | |
| $1.50 | $1.45 | $1.42 | $1.35 | $1.27 | $1.20 | $1.12 | |
| $2.10 | $1.99 | $1.95 | $1.89 | $1.89 | $1.78 | $1.68 | |
| $1.80 | $1.75 | $1.62 | $1.53 | $1.44 | $1.35 | $1.17 | |
| $1.80 | $1.75 | $1.62 | $1.53 | $1.44 | $1.35 | $1.17 | |
| $1.80 | $1.75 | $1.62 | $1.53 | $1.44 | $1.35 | $1.17 | |
| $1.56 | $1.51 | $1.48 | $1.40 | $1.33 | $1.24 | $1.17 | |
| $1.80 | $1.75 | $1.62 | $1.53 | $1.44 | $1.35 | $1.17 | |
| $1.80 | $1.75 | $1.62 | $1.53 | $1.44 | $1.35 | $1.17 | |
| $1.80 | $1.75 | $1.62 | $1.53 | $1.44 | $1.35 | $1.17 | |
| $1.80 | $1.75 | $1.62 | $1.53 | $1.44 | $1.35 | $1.17 | |
| $1.80 | $1.75 | $1.62 | $1.53 | $1.44 | $1.35 | $1.17 | |
| $2.10 | $1.99 | $1.95 | $1.89 | $1.89 | $1.78 | $1.68 | |
| $1.80 | $1.75 | $1.62 | $1.53 | $1.44 | $1.35 | $1.17 | |
| $2.10 | $1.99 | $1.95 | $1.89 | $1.89 | $1.78 | $1.68 | |
| $1.56 | $1.51 | $1.48 | $1.40 | $1.33 | $1.24 | $1.17 | |
| $1.80 | $1.75 | $1.62 | $1.53 | $1.44 | $1.35 | $1.17 | |
| $1.80 | $1.75 | $1.62 | $1.53 | $1.44 | $1.35 | $1.17 | |
| $1.80 | $1.75 | $1.62 | $1.53 | $1.44 | $1.35 | $1.17 | |
| $1.80 | $1.75 | $1.62 | $1.53 | $1.44 | $1.35 | $1.17 |
Mobile Proxy Pricing (Per Port, Duration-Based)
Cổng di động 4G/5G riêng, lưu lượng không giới hạn. Giảm 5% từ 5 cổng, 10% từ 10 cổng, 15% từ 50 cổng.
| Quốc gia | 1 tuần | 2 tuần | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $12.00 | $16.80 | $24.00 | $45.60 | $67.20 | $129.60 | $187.80 | $244.80 | |
| $16.20 | $22.80 | $32.40 | $61.80 | $90.60 | $175.20 | $253.80 | $330.60 | |
| $6.00 | $8.40 | $12.00 | $22.80 | $33.60 | $64.80 | $94.20 | $122.40 | |
| $8.40 | $11.40 | $16.20 | $30.60 | $45.00 | $87.60 | $126.60 | $165.00 | |
| $7.80 | $10.80 | $15.00 | $28.80 | $42.00 | $81.00 | $117.60 | $153.00 | |
| $24.00 | $33.00 | $47.40 | $90.00 | $132.00 | $256.20 | $371.40 | $483.60 | |
| $7.80 | $10.80 | $15.00 | $28.80 | $42.00 | $81.00 | $117.60 | $153.00 | |
| $6.00 | $8.40 | $12.00 | $22.80 | $33.60 | $64.80 | $94.20 | $122.40 | |
| $7.80 | $10.80 | $15.00 | $28.80 | $42.00 | $81.00 | $117.60 | $153.00 | |
| $9.00 | $12.60 | $18.00 | $34.20 | $50.40 | $97.20 | $141.00 | $183.60 | |
| $6.00 | $8.40 | $12.00 | $22.80 | $33.60 | $64.80 | $94.20 | $122.40 | |
| $6.00 | $8.40 | $12.00 | $22.80 | $33.60 | $64.80 | $94.20 | $122.40 | |
| $7.80 | $10.80 | $15.00 | $28.80 | $42.00 | $81.00 | $117.60 | $153.00 | |
| $33.00 | $46.20 | $66.00 | $125.40 | $184.20 | $356.40 | $516.60 | $673.20 | |
| $48.00 | $67.20 | $96.00 | $182.40 | $267.60 | $518.40 | $751.80 | $979.20 | |
| $24.00 | $33.60 | $48.00 | $91.20 | $133.80 | $259.20 | $375.60 | $489.60 | |
| $28.80 | $40.20 | $57.00 | $108.60 | $159.00 | $307.80 | $446.40 | $581.40 | |
| $19.80 | $27.60 | $39.00 | $74.40 | $108.60 | $210.60 | $305.40 | $397.80 |
Giá proxy IPv4 chuyên dụng (1 IP, 1 tháng)
IP chuyên dụng trung tâm dữ liệu, lưu lượng không giới hạn, tốc độ tối đa 1Gbps.
| Quốc gia | Từ 1 cái | Từ 10 cái | Từ 50 cái | Từ 100 cái | Từ 250 cái | Từ 500 cái | Từ 1,000 cái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.08 | $1.03 | $0.92 | $0.86 | $0.75 | $0.70 | $0.64 | |
| $0.91 | $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.68 | $0.63 | $0.58 | |
| $1.08 | $1.03 | $0.92 | $0.86 | $0.75 | $0.70 | $0.64 | |
| $1.08 | $1.03 | $0.92 | $0.86 | $0.75 | $0.70 | $0.64 | |
| $1.08 | $1.03 | $0.92 | $0.86 | $0.75 | $0.70 | $0.64 | |
| $1.08 | $1.03 | $0.92 | $0.86 | $0.75 | $0.70 | $0.64 | |
| $1.08 | $1.03 | $0.92 | $0.86 | $0.75 | $0.70 | $0.64 | |
| $1.08 | $1.03 | $0.92 | $0.86 | $0.75 | $0.70 | $0.64 | |
| $1.08 | $1.03 | $0.92 | $0.86 | $0.75 | $0.70 | $0.64 | |
| $1.08 | $1.03 | $0.92 | $0.86 | $0.75 | $0.70 | $0.64 | |
| $1.08 | $1.03 | $0.92 | $0.86 | $0.75 | $0.70 | $0.64 | |
| $1.08 | $1.03 | $0.92 | $0.86 | $0.75 | $0.70 | $0.64 | |
| $1.39 | $1.28 | $1.09 | $0.99 | $0.88 | $0.79 | $0.69 | |
| $1.08 | $1.03 | $0.92 | $0.86 | $0.75 | $0.70 | $0.64 | |
| $1.08 | $1.03 | $0.92 | $0.86 | $0.75 | $0.70 | $0.64 | |
| $0.91 | $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.68 | $0.63 | $0.58 | |
| $1.08 | $1.03 | $0.92 | $0.86 | $0.75 | $0.70 | $0.64 | |
| $1.08 | $1.03 | $0.92 | $0.86 | $0.75 | $0.70 | $0.64 | |
| $0.91 | $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.68 | $0.63 | $0.58 | |
| $1.08 | $1.03 | $0.92 | $0.86 | $0.75 | $0.70 | $0.64 | |
| $0.91 | $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.68 | $0.63 | $0.58 | |
| $1.08 | $1.03 | $0.92 | $0.86 | $0.75 | $0.70 | $0.64 | |
| $1.08 | $1.03 | $0.92 | $0.86 | $0.75 | $0.70 | $0.64 | |
| $0.91 | $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.68 | $0.63 | $0.58 | |
| $1.08 | $1.03 | $0.92 | $0.86 | $0.75 | $0.70 | $0.64 | |
| $0.91 | $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.68 | $0.63 | $0.58 | |
| $1.08 | $1.03 | $0.92 | $0.86 | $0.75 | $0.70 | $0.64 | |
| $1.39 | $1.28 | $1.09 | $0.99 | $0.88 | $0.79 | $0.69 | |
| $0.91 | $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.68 | $0.63 | $0.58 | |
| $1.08 | $1.03 | $0.92 | $0.86 | $0.75 | $0.70 | $0.64 | |
| $0.91 | $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.68 | $0.63 | $0.58 | |
| $0.91 | $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.68 | $0.63 | $0.58 | |
| $1.08 | $1.03 | $0.92 | $0.86 | $0.75 | $0.70 | $0.64 | |
| $0.91 | $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.68 | $0.63 | $0.58 | |
| $1.08 | $1.03 | $0.92 | $0.86 | $0.75 | $0.70 | $0.64 | |
| $1.39 | $1.28 | $1.09 | $0.99 | $0.88 | $0.79 | $0.69 | |
| $1.08 | $1.03 | $0.92 | $0.86 | $0.75 | $0.70 | $0.64 | |
| $0.91 | $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.68 | $0.63 | $0.58 |
Giá proxy residential xoay vòng (GB)
41 quốc gia, lưu lượng sử dụng trong 90 ngày sau khi mua.
| Lưu lượng | Mỗi GB | Số tiền thanh toán |
|---|---|---|
| 1 GB | $2.10 | $2.10 |
| 3 GB | $1.80 | $5.40 |
| 10 GB | $1.74 | $17.40 |
| 25 GB | $1.56 | $39.00 |
| 50 GB | $1.50 | $75.00 |
| 100 GB | $1.32 | $132.00 |
| 200 GB | $1.26 | $252.00 |
| 300 GB | $1.20 | $360.00 |
| 500 GB | $1.02 | $510.00 |
| 750 GB | $0.90 | $675.00 |
| 1,000 GB | $0.87 | $870.00 |
Chọn thời hạn dài hơn để giảm giá mỗi tháng
| 1 US ISP Proxy | 1 tuần | 2 tuần | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số tiền thanh toán | $0.90 | $1.35 | $1.80 | $3.49 | $5.13 | $10.04 | $14.58 | $19.00 |
12 phương thức nạp tiền
USDTTRC20
USDTBEP20
USDCBEP20
USDTERC20
USDCERC20
USDTSolana
USDCSolana
BTCBitcoin
ETHEthereum
BNBBEP20
SOLSolana
LTCLitecoin
Tiền thưởng nạp tiền
| Số tiền nạp | Tiền thưởng | Example Receiving Balance |
|---|---|---|
| $40 ~ $99 | 0% | $40.00 |
| $100Từ | +20% | $120.00 |
| $200Từ | +25% | $250.00 |
| $300Từ | +30% | $390.00 |
| $500Từ | +35% | $675.00 |
| $1,000Từ | +40% | $1,400.00 |
| $3,000Từ | +45% | $4,350.00 |
| $5,000Từ | +50% | $7,500.00 |